Инновации
Эффективно
Профессии
Smart
| Модель | BECT 10-4 | BECT 10-2 | |
| Объём выхлопа/давление выхлопа (м³/мин/МПа) | 1.06/0.8 | 1.06/0.8 | |
| 0.85/1.0 | 0.85/1.0 | ||
| 0.68/1.3 | 0.68/1.3 | ||
| Степень сжатия | Одноуровневый | Одноуровневый | |
| Шум дБ | ≤66 | ≤66 | |
| Уровень моторной защиты | IP23 | IP23 | |
| Содержание нефти в подаче газа (ppm) | ≤3 | ≤3 | |
| Мотор | Скорость вращения (r/min) | 3600 | 3600 |
| Мощность (KW/HP) | 7.5/10 | 7.5/10 | |
| Как начать | Начало преобразования частот | Начало преобразования частот | |
| Напряжение V/Частота Гц | 380/50 | 220/50 | |
| Длина x Ширина x Высота (мм) | 710x580x1430 | 710x580x1430 | |
| Вес (КГ) | 170 | 170 | |
| Возьмите на себя управление калибром | RP3/4 | RP3/4 | |
| Ёмкость бензобака (L) | 150 | 150 | |

WeChat Public
Первая помощь



Phones:
400-104-8818
Email:
boenair@163.com
Add:
В провинции гуандун, после города чэн му, 11 - я улица
Web Add:
www.boenair.com