Инновации
Эффективно
Профессии
Smart
| Модель | BECT 4-4 | BECT 4-2 | |
| Рабочий объем (м³/мин) | 0.39 | 0.39 | |
| Давление выхлопа (МПа) | 0.8 | 0.8 | |
| Степень сжатия | Одноуровневый | Одноуровневый | |
| Шум дБ | ≤66 | ≤66 | |
| Уровень моторной защиты | IP23 | IP23 | |
| Содержание нефти в подаче газа (ppm) | ≤3 | ≤3 | |
| Мотор | Скорость вращения (r/min) | 3000 | 3000 |
| Мощность (KW/HP) | 3/4 | 3/4 | |
| Как начать | Начало преобразования частот | Начало преобразования частот | |
| Напряжение V/Частота Гц | 380/50 | 220/50 | |
| Длина x Ширина x Высота (мм) | 860x560x1185 | 860x560x1185 | |
| Вес (КГ) | 105 | 105 | |
| Возьмите на себя управление калибром | RP3/4 | RP3/4 | |
| Ёмкость бензобака (L) | 120 | 120 | |

WeChat Public
Первая помощь



Phones:
400-104-8818
Email:
boenair@163.com
Add:
В провинции гуандун, после города чэн му, 11 - я улица
Web Add:
www.boenair.com