Инновации
Эффективно
Профессии
Smart
| Модель | BESV 20 | BESV 30 | BESV 50 | BESV 75 | BESV 100 | BESV 120 | BESV 150 | BESV 175 | |
| Объём выхлопа/давление выхлопа (м³/мин/МПа) | 3.4/0.7 | 4.2/0.7 | 7.0/0.7 | 11.8/0.7 | 16/0.7 | 20/0.7 | 22/0.7 | 28/0.7 | |
| Степень сжатия | Два уровня | Два уровня | Два уровня | Два уровня | Два уровня | Два уровня | Два уровня | Два уровня | |
| Рейтинг энергоэффективности | Энергоэффективность первого уровня | Энергоэффективность первого уровня | Энергоэффективность первого уровня | Энергоэффективность первого уровня | Энергоэффективность первого уровня | Энергоэффективность первого уровня | Энергоэффективность первого уровня | Энергоэффективность первого уровня | |
| Шум дБ | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | |
| Уровень моторной защиты | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
| Содержание нефти в подаче газа (ppm) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| Мотор | Скорость вращения (r/min) | 2600 | 3400 | 3100 | 3500 | 2800 | 2400 | 2700 | 3400 |
| Мощность (KW/HP) | 15/20 | 22/30 | 37/50 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | |
| Как начать | Начало преобразования частот | Начало преобразования частот | Начало преобразования частот | Начало преобразования частот | Начало преобразования частот | Начало преобразования частот | Начало преобразования частот | Начало преобразования частот | |
| Напряжение V/Частота Гц | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
| Длина x Ширина x Высота (мм) | 1380x880x1160 | 1380x880x1160 | 1600x1030x1320 | 1700x1280x1760 | 1700x1280x1760 | 2500x1500x1925 | 2500x1500x1925 | 2500x1500x1925 | |
| Вес (КГ) | 660 | 660 | 950 | 1680 | 1750 | 1860 | 1860 | 1860 | |
| Возьмите на себя управление калибром | RP1 | RP1 | R1-1/2 | RP2 | RP2 | RP2 1/2 | RP2 1/2 | RP2 1/2 | |

WeChat Public
Первая помощь



Phones:
400-104-8818
Email:
boenair@163.com
Add:
В провинции гуандун, после города чэн му, 11 - я улица
Web Add:
www.boenair.com