Инновации
Эффективно
Профессии
Smart
| Модель | Мощность двигателя (кВт) | Давление выпуска (такт) | Скорость вращения (обороты) | расход (м³/мин) | Как начать | Размер выхода | Размеры (Л×В×Х) мм | Вес единицы (кг) |
| BSG15-1.0 | 15 | 1 | 5250 | 7.7 | Преобразование частоты с постоянными магнитами | DN150 | 1945*1100*1495 | 1000 |
| BSG15-1.5 | 1.5 | 5000 | 5 | |||||
| BSG19-1.0 | 19 | 1 | 6000 | 9.4 | ||||
| BSG19-1.5 | 1.5 | 5750 | 6 | |||||
| BSG22-1.5 | 22 | 1.5 | 5750 | 8 | ||||
| BSG30-1.0 | 30 | 1 | 3800 | 15.3 | 2200*1250*1650 | 1500 | ||
| BSG37-1.0 | 37 | 1 | 3800 | 21.6 | ||||
| BSG37-1.5 | 1.5 | 3200 | 12.2 | |||||
| BSG45-1.0 | 45 | 1 | 4200 | 24.5 | ||||
| BSG45-1.5 | 1.5 | 4000 | 16 | |||||
| BSG55-1.0 | 55 | 1 | 4000 | 36.3 | DN250 | 2750*1300*1870 | 2100 | |
| BSG75-1.0 | 75 | 1 | 4200 | 49.1 | ||||
| BSG75-1.5 | 1.5 | 4000 | 35.9 | |||||
| BSG90-1.0 | 90 | 1 | 3300 | 65.3 | 3000*1400*2100 | 3350 | ||
| BSG90-1.5 | 1.5 | 4000 | 45.5 | 2750*1300*1870 | 2100 | |||
| BSG110-1.0 | 110 | 1 | 2400 | 69.1 | DN300 | 3300*1700*2250 | 4000 | |
| BSG110-1.5 | 1.5 | 3000 | 56.9 | DN250 | 3000*1400*2100 | 3350 | ||
| BSG132-1.0 | 132 | 1 | 2900 | 85.9 | DN300 | 3300*1700*2250 | 4000 | |
| BSG160-1.0 | 160 | 1 | 3300 | 98.9 | ||||
| BSG160-1.5 | 1.5 | 2600 | 74.8 | |||||
| BSG185-1.5 | 180 | 1.5 | 3100 | 90.6 |
| Модель | Мощность двигателя (кВт) | Давление выпуска (такт) | Скорость вращения (обороты) | расход (м³/мин) | Как начать | Размер выхода | Размеры (Л×В×Х) мм | Вес единицы (кг) |
| BSG22-1.6 | 22 | 1.6 | 5500 | 7 | Преобразование частоты с постоянными магнитами | DN150 | 1945*1100*1495 | 1000 |
| BSG22-2.0 | 2 | 5500 | 4.6 | |||||
| BSG30-1.6 | 30 | 1.6 | 6000 | 7.9 | ||||
| BSG30-2.0 | 2 | 6000 | 7.4 | |||||
| BSG45-1.6 | 45 | 1.6 | 4000 | 15.9 | ||||
| BSG55-1.6 | 55 | 1.6 | 4200 | 23 | 2200*1250*1650 | 1500 | ||
| BSG55-2.0 | 2 | 4200 | 15.7 | |||||
| BSG75-1.6 | 75 | 1.6 | 4000 | 34.7 | DN250 | 2750*1300*1870 | 2100 | |
| BSG75-2.0 | 2 | 4200 | 21.9 | DN150 | 2200*1250*1650 | 1500 | ||
| BSG90-1.6 | 90 | 1.6 | 3800 | 40.3 | DN250 | 2750*1300*1870 | 2100 | |
| BSG90-2.0 | 2 | 3800 | 31.6 | |||||
| BSG110-1.6 | 110 | 1.6 | 4200 | 44.9 | ||||
| BSG110-2.0 | 2 | 3800 | 38.9 | |||||
| BSG132-1.6 | 132 | 1.6 | 3200 | 62.4 | 3000*1400*2100 | 3350 | ||
| BSG132-2.0 | 2 | 4200 | 43.3 | 2750*1300*1870 | 2100 | |||
| BSG160-1.6 | 160 | 1.6 | 3300 | 64.6 | 3000*1400*2100 | 3350 | ||
| BSG160-2.0 | 2 | 3200 | 57.1 | |||||
| BSG185-1.6 | 185 | 1.6 | 2900 | 82.5 | DN300 | 3300*1700*2250 | 4000 | |
| BSG200-1.6 | 200 | 1.6 | 3200 | 91.9 | ||||
| BSG220-2.0 | 220 | 2 | 3000 | 84.1 | ||||
| BSG250-2.0 | 250 | 2 | 3300 | 93.3 |

WeChat Public
Первая помощь



Phones:
400-104-8818
Email:
boenair@163.com
Add:
В провинции гуандун, после города чэн му, 11 - я улица
Web Add:
www.boenair.com