Инновации
Эффективно
Профессии
Smart
| Модель | BECF-10 | BECF-20 | BECF-30 | BECF-50 | ||
| Объём выхлопа/давление выхлопа (м³/мин/МПа) | 1.06/0.8 | 2.27/0.8 | 3.3/0.8 | 6.05/0.8 | ||
| 0.85/1.0 | 1.98/1.0 | 3.0/1.0 | 5.1/1.0 | |||
| 0.68/1.3 | 1.6/1.3 | 2.3/1.3 | 4.1/1.3 | |||
| 0.48/1.6 | 1.07/1.6 | 1.9/1.6 | 3.0/1.6 | |||
| Температура выхлопа (°C) | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ||
| Степень сжатия | Одноуровневый | Одноуровневый | Одноуровневый | Одноуровневый | ||
| Шум дБ | ≤66 | ≤72 | ≤72 | ≤72 | ||
| Уровень моторной защиты | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | ||
| Содержание нефти в подаче газа (ppm) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
| Мотор | Скорость вращения (r/min) | 3600 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Мощность (KW/HP) | 7.5/10 | 15/20 | 22/30 | 37/50 | ||
| Как начать | Начало преобразования частот | Начало преобразования частот | Начало преобразования частот | Начало преобразования частот | ||
| Напряжение V/Частота Гц | 380/50 | 220/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
| Длина x Ширина x Высота (мм) | 1600x680x1440 | 1840x760x1695 | 1890x880x1815 | 2100x1030x2060 | ||
| Вес (КГ) | 250 | 390 | 500 | 690 | ||
| Возьмите на себя управление калибром | RP3/4 | RP3/4 | RP1 | R1-1/2 | ||
| Ёмкость бензобака (L) | 180 | 300 | 400 | 600 | ||

WeChat Public
Первая помощь



Phones:
400-104-8818
Email:
boenair@163.com
Add:
В провинции гуандун, после города чэн му, 11 - я улица
Web Add:
www.boenair.com