Каждый блок может экономить 15% энергии по сравнению с уровнем 2 и 30% по сравнению с уровнем 3
Надёжный, низкий уровень шума
Инновационная конструкция компоновки воздушного компрессора, более разумная конструкция, стандартизированный процесс сборки, чтобы каждое звено было точным, а всё соединение жёсткой трубы повышает долговечность всей машины. Система поглощения амортизаторов и шумоподавления три в одном снижает уровень шума на 30%, а при использовании той же мощности шум уменьшается.
Высокоэффективная коаксиальная интегрированная структура прямого соединения
Подвесная коаксиальная интегрированная конструкция с прямым соединением минимизирует механические потери, обеспечивает срок службы двигателя и повышает эффективность трансмиссии. Главный двигатель с высокой эффективностью сжатия оснащён большим ротором, низкоскоростной конструкцией, низким степенью сжатия, высоким уровнем сжатия и увеличением эффективности сжатия на 10%. Двигатель с постоянными магнитами с редкоземельными элементами, эффективность увеличивается на 5–7% по сравнению с асинхронным двигателем.
Инновации
Эффективно
Профессии
Smart
| Модель | BECV 10 | BECV 20 | BECV 30 | BECV 50 | |
| Объём выхлопа/давление выпуска (м³/мин/мпа) | 1/0.8 | 2.1/0.8 | 3.5/0.8 | 6.3/0.8 | |
| Степень сжатия | Одноуровневый | ||||
| Температура окружающей среды | -5°C - +45°C | ||||
| Метод охлаждения | Воздушное охлаждение | ||||
| Температура выхлопа | ≤55°C | ||||
| Режим вождения | Цельная часть | ||||
| Рейтинг энергоэффективности | Энергоэффективность первого уровня | Энергоэффективность первого уровня | Энергоэффективность первого уровня | Энергоэффективность первого уровня | |
| Шум дБ | ≤66 | ≤72 | ≤72 | ≤72 | |
| Уровень моторной защиты | Ip23 | Ip23 | Ip23 | Ip23 | |
Содержание нефти при подаче газа | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤72 | |
| Мотор | Скорость вращения | 3600 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Мощность (KW/HP) | 7.5/10 | 15/20 | 22/30 | 37/50 | |
| Как начать | Начало преобразования частот | Начало преобразования частот | Начало преобразования частот | Начало преобразования частот | |
| Напряжение V/Частота Гц | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
Длина x ширина x высота | 900x670x880 | 1080x750x1030 | 1080x850x1200 | 1200x1000x1400 | |
| Вес (КГ) | 125 | 200 | 280 | 440 | |
| Возьмите на себя управление калибром | RP1/2 | RP3/4 | RP1 | R1-1/2 | |

WeChat Public
Первая помощь



Phones:
400-104-8818
Email:
boenair@163.com
Add:
В провинции гуандун, после города чэн му, 11 - я улица
Web Add:
www.boenair.com