Характеристики продукта и компоненты — это один и два уровня
Компрессор с низким давлением — двухступенчатый компрессор: 4~6 Особенности продукта
1. Применимое давление в условиях 4-6 бар.
2. Он обладает характеристиками самостоятельно разработанного двухступенчатого главного двигателя, большого ротора, низкого вращения, большого выхода, низкого давления, низкого шума, высокой эффективности и других характеристик.
3. Разделение горячих и холодных зон с использованием концепции разделения горячих и холодных зон, электронно управляемой независимой системы воздуховодов впуска и выхода, независимой системы воздухозабора, а также независимой системы воздуховодов для отвода тепла.
4. Автоматическое управление, независимые исследования и разработки, повышенная адаптивность. Система отображения операций на китайском и английском языках проста и интуитивно понятна в использовании.
5. Конструкция сверхбольшой системы охлаждения увеличена на 30%, а запас — центробежный вентилятор, обладающий характеристиками большого ветрового давления и низкого голоса.
6. Он использует конструкцию сверхкрупного разделения нефти и газа с четырёхкратным разделением, таким как центрифугирование, диффузия, гравитация и фильтрация. Импортный полимерный фильтр имеет эффективность фильтрации 99,99%.
7. Конструкция защиты от высоких температур при 45°C обеспечивает нормальную работу при высоких температурах.
Инновации
Эффективно
Профессии
Smart
| Модель | Мощность мотора (кВт) | Давление выхлопа (бар) | Объемный расход (м³/мин) | Как начать | Размер выхода | Размеры (LxWxH)мм | Единичный вес (кг) |
| BED22II. | 22 | 4 | 5.6 | Начало преобразования частот | DN65 | 1380x8801160 | 980 |
| 4.5 | 5.4 | ||||||
| 5 | 5.3 | ||||||
| 5.5 | 4.1 | ||||||
| 6 | 3.8 | ||||||
| BED37II. | 37 | 4 | 9.8 | DN65 | 1700x1600x1740 | 2300 | |
| 4.5 | 9.4 | ||||||
| 5 | 8.8 | ||||||
| 5.5 | 8.6 | ||||||
| 6 | 8.3 | ||||||
| BED55II. | 55 | 4 | 15.5 | DN65 | 2500x1600x1740 | 2400 | |
| 4.5 | 15.1 | ||||||
| 5 | 14.0 | ||||||
| 5.5 | 13.4 | ||||||
| 6 | 12.7 | ||||||
| BED75II. | 75 | 4 | 20.5 | DN80 | 2850x1800x1912 | 2900 | |
| 4.5 | 19.8 | ||||||
| 5 | 18.5 | ||||||
| 5.5 | 18.0 | ||||||
| 6 | 17.1 | ||||||
| BED90II. | 90 | 4 | 24.9 | DN80 | 2850x1800x1912 | 3070 | |
| 4.5 | 24.0 | ||||||
| 5 | 21.5 | ||||||
| 5.5 | 21.0 | ||||||
| 6 | 20.2 | ||||||
| BED110II. | 110 | 4 | 28.8 | DN100 | 3400x2000x2275 | 4300 | |
| 4.5 | 28.1 | ||||||
| 5 | 27.2 | ||||||
| 5.5 | 25.6 | ||||||
| 6 | 24.2 | ||||||
| BED132II. | 132 | 4 | 34.5 | DN100 | 3440x2000x2275 | 4300 | |
| 4.5 | 33.5 | ||||||
| 5 | 31.6 | ||||||
| 5.5 | 31.1 | ||||||
| 6 | 29.6 | ||||||
| BED150II. | 150 | 4 | 42.0 | DN125 | 3720x2363x2382 | 5900 | |
| 4.5 | 40.4 | ||||||
| 5 | 38.0 | ||||||
| 5.5 | 36.9 | ||||||
| 6 | 35.0 | ||||||
| BED160II. | 160 | 4 | 46.1 | DN125 | 3720x2363x2382 | 5900 | |
| 4.5 | 44.1 | ||||||
| 5 | 42.3 | ||||||
| 5.5 | 40.9 | ||||||
| 6 | 39.0 | ||||||
| BED185II. | 185 | 4 | 50.0 | DN125 | 3720x2363x2382 | 6300 | |
| 4.5 | 49.4 | ||||||
| 5 | 47.3 | ||||||
| 5.5 | 46.1 | ||||||
| 6 | 45.2 | ||||||
| BED200II. | 200 | 4 | 55.2 | DN125 | 3720x2363x2382 | 6300 | |
| 4.5 | 53.1 | ||||||
| 5 | 51.5 | ||||||
| 5.5 | 48.4 | ||||||
| 6 | 46.9 | ||||||
| BED220II. | 220 | 4 | 61.1 | DN150 | 4400x2350x2430 | 6400 | |
| 4.5 | 58.8 | ||||||
| 5 | 56.5 | ||||||
| 5.5 | 53.7 | ||||||
| 6 | 50.8 | ||||||
| BED250II. | 250 | 4 | 68.0 | DN150 | 4400x2350x2430 | 8000 | |
| 4.5 | 66.0 | (Охлаждение маслом) | |||||
| 5 | 64.0 | 8300 | |||||
| 5.5 | 61.8 | (Воздушное охлаждение) | |||||
| 6 | 60.0 | ||||||
| BED315II. | 315 | 4 | 81.2 | DN150 | 5050x2300x2430 | 8500 | |
| 4.5 | 81.1 | ||||||
| 5 | 81.0 | ||||||
| 5.5 | 72.5 | ||||||
| 6 | 71.4 | ||||||
| BED355II. | 355 | 4 | 102.6 | DN150 | 5050x2300x2430 | 8900 | |
| 4.5 | 102.0 | ||||||
| 5 | 82.3 | ||||||
| 5.5 | 81.5 | ||||||
| 6 | 81.0 |

WeChat Public
Первая помощь



Phones:
400-104-8818
Email:
boenair@163.com
Add:
В провинции гуандун, после города чэн му, 11 - я улица
Web Add:
www.boenair.com