Innovate
Efficiently
Professions
Smart
| 型号 | BECV 10 | BECV 20 | BECV 30 | BECV 50 | |
Exhaust Volume/Exhaust Pressure (m³/min/MPa) | 1/0.8 | 2.1/0.8 | 3.5/0.8 | 6.3/0.8 | |
Compression Level | Single-stage | Single-stage | Single-stage | Single-stage | |
Energy Efficiency Rating | Tier 1 Energy Efficiency | Tier 1 Energy Efficiency | Tier 1 Energy Efficiency | 一级能效 | |
Noise dB | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | |
Motor Protection Rating | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
Oil content in gas supply(ppm) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
Electric motor | Rotational spee(r/min) | 3600 | 3000 | 3000 | 3000 |
Power(KW/HP) | 7.5/10 | 15/20 | 22/30 | 37/50 | |
Startup Method | Variable Frequency Drive (VFD) Start | Variable Frequency Drive (VFD) Start | Variable Frequency Drive (VFD) Start | Variable Frequency Drive (VFD) Start | |
Voltage V/Frequency Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
| L x W x H(mm) | 900*670*880 | 1080*750*1030 | 1080*850*1200 | 1200*1000*1400 | |
Weight(KG) | 120 | 195 | 280 | 438 | |
Takeover diamete | Rp1/2" | Rp3/4" | Rp1" | Rp1 1/2" | |

WeChat Public
First Aid



Phones:
400-104-8818
Email:
boenair@163.com
Add:
No.11, Sangyuan Street, Chenya, Houjie Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
Web Add:
www.boenair.com