Innovate
Efficiently
Professions
Smart
| Model | BESV 30 | BESV 50 | BESV 75 | BESV 100 | BESV 120 | BESV 150 | BESV 175 | |
| Exhaust volume/exhaust pressure (m³/min/MPa) | 3.62/0.8 | 6.49/0.8 | 9.69/0.8 | 15.59/0.8 | 17.56/0.8 | 21.83/0.8 | 26/0.8 | |
| Compression grade | Two levels | Two levels | Two levels | Two levels | Two levels | Two levels | Two levels | |
| Noise dB | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | |
| Motor protection level | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | |
| Gas supply oil content (ppm) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| Motor | Rotational speed (r/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2200 | 2700 | 3200 |
| Power (KW/HP) | 22/30 | 37/50 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | |
| How to start | Frequency conversion start | Frequency conversion start | Frequency conversion start | Frequency conversion start | Frequency conversion start | Frequency conversion start | Frequency conversion start | |
| Voltage V/Frequency Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
| L x W x H (mm) | 1380x880x1160 | 1600x1030x1320 | 1700x1280x1760 | 1700x1280x1760 | 2500x1500x1925 | 2500x1500x1925 | 2500x1500x1925 | |
| Weight (KG) | 660 | 950 | 1680 | 1750 | 1860 | 1860 | 1860 | |
| Take over the caliber | RP1 | R1-1/2 | RP2 | RP2 | RP2 1/2 | RP2 1/2 | RP2 1/2 | |

WeChat Public
First Aid



Phones:
400-104-8818
Email:
boenair@163.com
Add:
No.11, Sangyuan Street, Chenya, Houjie Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
Web Add:
www.boenair.com