Innovate
Efficiently
Professions
Smart
| RAC-7.5 | RAC-10 | RAC-15 | RAC-20 | RAC-30 | RAC-50 | RAC-75 | RAC-100 | RAC-120 | |
| Handle air volume (Nm³/min) | 1 | 1.5 | 2 | 2.6 | 3.6 | 6.5 | 10 | 12.8 | 16 |
| Usage conditions are limited | Inlet temperature≤45°C, ambient temperature≤35°C, working pressure0.7-1.0MPa | ||||||||
| Pressure dew point | 2-10°C (atmospheric dew point-17~22℃) | ||||||||
| medium | R-134a | R-22 | |||||||
| Installed power (W) | 300 | 410 | 540 | 850 | 1280 | 1570 | 2250 | 3380 | |
| Operating current (A) | 2 | 2.5 | 3.2 | 5 | 6.5 | 8 | 4.5 | 7 | |
| Fan power (W) | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120×2 | 120×2 | 160×2 | |
| power supply | AND 220-240V/50Hz | AND 380V/50Hz | |||||||
| Inlet and outlet pipe diameter | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | |||
| Dimensions (mm) | 650×390×650 | 700×390×650 | 700×390×700 | 700×390×700 | 800×470×800 | 900×490×850 | 1130×570×790 | 1130×620×1020 | 1450×620×1020 |
| quality (kg) | 30 | 35 | 38 | 40 | 60 | 72 | 120 | 160 | 180 |

WeChat Public
First Aid



Phones:
400-104-8818
Email:
boenair@163.com
Add:
No.11, Sangyuan Street, Chenya, Houjie Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
Web Add:
www.boenair.com